
MESE SETTEMBRE 2015 | |||||
DATA | GIORNO | TURNO | SAB 9-13 16-20 | INDIRIZZO | FESTIVITA’ |
1 | MA | BATTAGLINI | v.Megara 214 | 0931.521778 | |
2 | ME | GALARDI | v.Umberto 170 | 0931.521901 | |
3 | GI | CONIGLIARO | v.Italia 143 | 0931.991477 | |
4 | VE | DEL CORSO | v.Umberto 418 | 0931.975922 | |
5 | SA | CICIRATA | GALARDI | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 |
6 | DO | BRUNO | v.Umberto 34 | 0931.521794 | |
7 | LU | PARADISO | v.Risorgimento 28 | 0931.975788 | |
8 | MA | BATTAGLINI | v.Megara 214 | 0931.521778 | |
9 | ME | MONTE TAURO | c.da Monte Celona | 0931.997007 | |
10 | GI | GALARDI | v.Umberto 170 | 0931.521901 | |
11 | VE | CICIRATA | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 | |
12 | SA | DEL CORSO | CICIRATA | v.Umberto 418 | 0931.975922 |
13 | DO | CONIGLIARO | v.Italia 143 | 0931.991477 | |
14 | LU | MONTE TAURO | v.Garibaldi 27 | 0931521108 | |
15 | MA | CENTRALE | v.Garibaldi 27 | 0931.521108 | |
16 | ME | CICIRATA | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 | |
17 | GI | PARADISO | v.Risorgimento 28 | 0931.975788 | |
18 | VE | GALARDI | v.Umberto 170 | 0931.521901 | |
19 | SA | MONTE TAURO | BRUNO | c.da Monte Celona | 0931.997007 |
20 | DO | BATTAGLINI | v.Megara 214 | 0931.521778 | |
21 | LU | DEL CORSO | v.Umberto 418 | 0931.975922 | |
22 | MA | CICIRATA | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 | |
23 | ME | MONTE TAURO | c.da Monte Celona | 0931.997007 | |
24 | GI | CONIGLIARO | v.Italia 143 | 0931.991477 | |
25 | VE | BRUNO | v.Umberto 34 | 0931.521794 | |
26 | SA | CENTRALE | CONIGLIARO | v.Garibaldi 27 | 0931.521108 |
27 | DO | PARADISO | v.Risorgimento 28 | 0931.975788 | |
28 | LU | BATTAGLINI | v.Megara 214 | 0931.521778 | |
29 | MA | DEL CORSO | v.Umberto 418 | 0931.975922 | |
30 | ME | CICIRATA | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 | |
31 | |||||
GALOFARO | BRUCOLI | V.Canale 44 | 0931.981028 | ||
n.b. i turni possono essere soggetti a variazioni |
MESE OTTOBRE 2015 | |||||
DATA | GIORNO | TURNO | SAB 9-13 16-20 | INDIRIZZO | FESTIVITA’ |
1 | GI | CENTRALE | v.Garibaldi 27 | 0931.521108 | |
2 | VE | MONTE TAURO | c.da Monte Celona | 0931.997007 | |
3 | SA | CONIGLIARO | DEL CORSO | v.Italia 143 | 0931.991477 |
4 | DO | GALARDI | v.Umberto 170 | 0931.521901 | |
5 | LU | BRUNO | v.Umberto 34 | 0931521794 | |
6 | MA | PARADISO | v.Risorgimento 28 | 0931.975788 | |
7 | ME | CENTRALE | v.Garibaldi 27 | 0931521108 | |
8 | GI | DEL CORSO | v.Umberto 418 | 0931.975922 | |
9 | VE | CICIRATA | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 | |
10 | SA | BRUNO | PARADISO | v.Umberto 34 | 0931521794 |
11 | DO | MONTE TAURO | c.da Monte Celona | 0931.997007 | |
12 | LU | CONIGLIARO | v.Italia 143 | 0931.991477 | |
13 | MA | GALARDI | v.Umberto 170 | 0931.521901 | |
14 | ME | BRUNO | v.Umberto 34 | 0931521794 | |
15 | GI | PARADISO | v.Risorgimento 28 | 0931.975788 | |
16 | VE | CENTRALE | v.Garibaldi 27 | 0931521108 | |
17 | SA | GALARDI | CENTRALE | v.Umberto 170 | 0931.521901 |
18 | DO | DEL CORSO | v.Umberto 418 | 0931.975922 | |
19 | LU | CONIGLIARO | v.Italia 143 | 0931.991477 | |
20 | MA | MONTE TAURO | c.da Monte Celona | 0931.997007 | |
21 | ME | PARADISO | v.Risorgimento 28 | 0931.975788 | |
22 | GI | CENTRALE | v.Garibaldi 27 | 0931.521108 | |
23 | VE | GALARDI | v.Umberto 170 | 0931.521901 | |
24 | SA | BATTAGLINI | MONTE TAURO | v.Megara 214 | 0931.521778 |
25 | DO | CICIRATA | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 | |
26 | LU | DEL CORSO | v.Umberto 418 | 0931.975922 | |
27 | MA | BRUNO | v.Umberto 34 | 0931.521794 | |
28 | ME | CICIRATA | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 | |
29 | GI | BATTAGLINI | v.Megara 214 | 0931.521778 | |
30 | VE | CONIGLIARO | v.Italia 143 | 0931.991477 | |
31 | SA | PARADISO | BATTAGLINI | v.Risorgimento 28 | 0931.975788 |
GALOFARO | BRUCOLI | V.Canale 44 | 0931.981028 | ||
n.b. i turni possono essere soggetti a variazioni |
MESE NOVEMBRE 2015 | |||||
DATA | GIORNO | TURNO | SAB 9-13 16-20 | INDIRIZZO | FESTIVITA’ |
1 | DO | CENTRALE | v.Garibaldi 27 | 0931.521108 | |
2 | LU | GALARDI | v.Umberto 170 | 0931.521901 | |
3 | MA | BRUNO | v.Umberto 34 | 0931521794 | |
4 | ME | MONTE TAURO | c.da Monte Celona | 0931.997007 | |
5 | GI | BATTAGLINI | v.Megara 214 | 0931.521778 | |
6 | VE | DEL CORSO | v.Umberto 418 | 0931.975922 | |
7 | SA | CONIGLIARO | GALARDI | v.Italia 143 | 0931.991477 |
8 | DO | PARADISO | v.Risorgimento 28 | 0931.975788 | |
9 | LU | CICIRATA | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 | |
10 | MA | CENTRALE | v.Garibaldi 27 | 0931521108 | |
11 | ME | BATTAGLINI | v.Megara 214 | 0931.521778 | |
12 | GI | GALARDI | v.Umberto 170 | 0931.521901 | |
13 | VE | CONIGLIARO | v.Italia 143 | 0931.991477 | |
14 | SA | CICIRATA | DEL CORSO | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 |
15 | DO | BRUNO | v.Umberto 34 | 0931521794 | |
16 | LU | DEL CORSO | v.Umberto 418 | 0931.975922 | |
17 | MA | CENTRALE | v.Garibaldi 27 | 0931.521108 | |
18 | ME | MONTE TAURO | c.da Monte Celona | 0931.997007 | |
19 | GI | PARADISO | v.Risorgimento 28 | 0931.975788 | |
20 | VE | BATTAGLINI | v.Megara 214 | 0931.521778 | |
21 | SA | CENTRALE | MONTE TAURO | v.Garibaldi 27 | 0931.521108 |
22 | DO | CICIRATA | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 | |
23 | LU | BRUNO | v.Umberto 34 | 0931521794 | |
24 | MA | CONIGLIARO | v.Italia 143 | 0931.991477 | |
25 | ME | DEL CORSO | v.Umberto 418 | 0931.975922 | |
26 | GI | GALARDI | v.Umberto 170 | 0931.521901 | |
27 | VE | MONTE TAURO | c.da Monte Celona | 0931.997007 | |
28 | SA | BATTAGLINI | PARADISO | v.Megara 214 | 0931.521778 |
29 | DO | CONIGLIARO | v.Italia 143 | 0931.991477 | |
30 | LU | PARADISO | v.Risorgimento 28 | 0931.975788 | |
31 | |||||
GALOFARO | BRUCOLI | V.Canale 44 | 0931.981028 | ||
n.b. i turni possono essere soggetti a variazioni |
MESE DICEMBRE 2015 | |||||
DATA | GIORNO | TURNO | SAB 9-13 16-20 | INDIRIZZO | FESTIVITA’ |
1 | MA | CENTRALE | v.Garibaldi 27 | 0931.521108 | |
2 | ME | BRUNO | v.Umberto 34 | 0931521794 | |
3 | GI | DEL CORSO | v.Umberto 418 | 0931.975922 | |
4 | VE | BATTAGLINI | v.Megara 214 | 0931.521778 | |
5 | SA | GALARDI | CICIRATA | v.Umberto 170 | 0931.521901 |
6 | DO | MONTE TAURO | c.da Monte Celona | 0931.997007 | |
7 | LU | DEL CORSO | v.Umberto 418 | 0931.975922 | |
8 | MA | CICIRATA | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 | |
9 | ME | CENTRALE | v.Garibaldi 27 | 0931521108 | |
10 | GI | BRUNO | v.Umberto 34 | 0931521794 | |
11 | VE | GALARDI | v.Umberto 170 | 0931.521901 | |
12 | SA | DEL CORSO | CENTRALE | v.Umberto 418 | 0931.975922 |
13 | DO | BATTAGLINI | v.Megara 214 | 0931.521778 | |
14 | LU | CONIGLIARO | v.Italia 143 | 0931.991477 | |
15 | MA | PARADISO | v.Risorgimento 28 | 0931.975788 | |
16 | ME | MONTE TAURO | c.da Monte Celona | 0931.997007 | |
17 | GI | CICIRATA | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 | |
18 | VE | CENTRALE | v.Garibaldi 27 | 0931.521108 | |
19 | SA | BRUNO | CONIGLIARO | v.Umberto 34 | 0931521794 |
20 | DO | DEL CORSO | v.Umberto 418 | 0931.975922 | |
21 | LU | GALARDI | v.Umberto 170 | 0931.521901 | |
22 | MA | BATTAGLINI | v.Megara 214 | 0931.521778 | |
23 | ME | CICIRATA | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 | |
24 | GI | CONIGLIARO | v.Italia 143 | 0931.991477 | |
25 | VE | PARADISO | v.Risorgimento 28 | 0931.975788 | |
26 | SA | MONTE TAURO | c.da Monte Celona | 0931.997007 | |
27 | DO | CENTRALE | v.Garibaldi 27 | 0931.521108 | |
28 | LU | CICIRATA | v.Lavaggi 100 | 0931.994111 | |
29 | MA | PARADISO | v.Risorgimento 28 | 0931.975788 | |
30 | ME | CONIGLIARO | v.Italia 143 | 0931.991477 | |
31 | GI | DEL CORSO | v.Umberto 418 | 0931.975922 | |
BRUCOLI | GALOFARO | V.Canale 44 | 0931.981028 | ||
n.b. i turni possono essere soggetti a variazioni |